| Category Name | Brand Name | SKU | Barcode |
|---|---|---|---|
| Starter Infant Formula | LACTOGEN 1 | 150g BIB | 8941100296592, 8941100296776 |
| 180g BIB | 8941100294543, 8941100295564, 8941100296356, 8941100296783 | ||
| 350g BIB | 8941100294550, 8941100295595, 8941100296363, 8941100296790 | ||
| 400g TIN | 8901058860047, 8941100294567, 8941100296370, 8941100296806 | ||
| Follow-up Formula | LACTOGEN 2 | 180g BIB | 8941100294574, 8941100295571, 8941100296264 |
| 350g BIB | 8941100294581, 8941100295601, 8941100296271 | ||
| 400g TIN | 8901058865998, 8941100294598, 8941100296288 | ||
| Follow-up Formula for Growing-up Children | LACTOGEN 3 | 180g BIB | 8941100294604, 8941100295588, 8941100296295 |
| 350g BIB | 8941100294611, 8941100295618, 8941100296301 | ||
| 400g TIN | 8901058865967, 8941100294628, 8941100296318 | ||
| Follow-up Formula for Pre-school Kids | LACTOGEN 4 | 180g BIB | 4800361407885, 8941100295748, 8941100296325 |
| 350g BIB | 4800361407861, 8941100295755, 8941100296332 | ||
| Infant Formula with OPTIPRO | NAN OPTIPRO 1 | 300g BIB | 4800361418850, 8941100296066 |
| 400g TIN | 4800361416559, 8941100296059 | ||
| 800g TIN | 4800361420211 | ||
| Follow-up Formula with OPTIPRO | NAN OPTIPRO 2 | 350g BiB | 4800361416603, 8941100296073 |
| 400g TIN | 4800361416535, 8941100296080 | ||
| 800g TIN | 4800361420235 | ||
| Follow-up Formula with OPTIPRO for Growing-up Children | NAN OPTIPRO 3 | 350g BIB | 4800361416511, 8941100296097 |
| Follow-up Formula with OPTIPRO for Pre-school Kids | NAN OPTIPRO 4 | 350g BIB | 4800361416498, 8941100296103 |
| Growing Up Milk Powder | NIDO 1+ | 180g BIB | 8941100294710 |
| 350g BIB | 8941100294727 | ||
| NIDO 3+ | 350g BIB | 8941100294741 | |
| Lactose Free-Special Dietary Formula | NAN AL 110 | 400g TIN | 7613034898098 |
| Formula for Special Medical Purposes Intented for Infants | LACTOGEN RECOVER | 180g BIB | 8961008223537 |
| Infant Cereal with Milk | Stage 1 - CERELAC Wheat & 3 Fruits with Milk | 25g Sachet | 8941100294802 |
| 200g BiB | 8941100294239 | ||
| 350g BiB | 8941100296004 | ||
| 400g Tin | 8941100296653 | ||
| Stage 1 - CERELAC Rice with Milk | 350g BiB | 8941100296011 | |
| Stage 1 - CERELAC Wheat with Milk | 350g BiB | 8941100296639 | |
| Stage 1 - CERELAC Baby Rice without Milk | 200g BiB | 8941100294963 | |
| Stage 2 - CERELAC Wheat Apple & Cherry with Milk | 350g BiB | 8941100296035 | |
| Stage 2 - CERELAC Rice, Carrot & Chicken with Milk | 350g BiB | 8941100294772 | |
| Stage 3 - CERELAC Wheat & 4 Fruits with Milk | 200g BiB | 8941100296547 | |
| 350g BiB | 8941100296042 | ||
| 400g Tin | 8941100296660 | ||
| Stage 4 - CERELAC Rice, Potato & Chicken with Milk | 200g BiB | 8941100294277 | |
| 350g BiB | 8941100295885 | ||
| Stage 4 - CERELAC Wheat, Apple & Cornflakes with Milk | 350g BiB | 8941100295892 | |
| Stage 5 - CERELAC 5 Fruits & Multi Grain with Milk | 350g BiB | 8941100293942 | |
| Stage 5 - CERELAC Multi Grain, 5 Vegetable & Chicken with Milk | 350g BiB | 8941100295298 | |
| Junior Cereal with Milk | CEREGROW 5 Fruits Junior Cereal with Milk | 300g BiB | 8941100295281 |
| Cereal Based Fortifier | CERELAC Pushtimix | 4gm | 8941100296578 |
| Nestlé Pushtigrow+ | 4gm | 8941100296813 | |
| Dairy | NIDO Fortified Tin 6x2.5kg BD | 2.5kg | 8941100290507 |
| NIDO Fortified Tin 12x900g BD | 900g | 8941100290293 | |
| NIDO Fortified BIB 12x700g BD | 700g | 8941100292969 | |
| NIDO Fortified BIB 18x500g BD | 500g | 8941100295366 | |
| NIDO Fortified BIB 24x350g BD | 350g | 8941100292907 | |
| NESTLE EVERYDAY Pouch | 500g | 8941100293720 | |
| MILO Active Go Powder | 400g Tin | 8901058868804 | |
| MILO Active Go Powder | 400g BIB | 8941100295700 | |
| MILO Active Go Powder | 250g Pouch | 8901058868781 | |
| MILO 3in1 Sachet | 25g Sachet | 8941100295311 | |
| NESTUM Oat 3in1 Sachet | 30g | 8941100295526 | |
| NESTUM Honey 3in1 Sachet | 28g | 8941100295533 | |
| NESTUM Chocolate 3in1 Sachet | 28g | 8941100295540 | |
| Breakfast Cereal | NESTLE CORN FLAKES Cereal | 275g | 4800361005500 |
| NESTLE KOKO KRUNCH | 330g | 4800361000239 | |
| 170g | 4800361002851 | ||
| KOKO KRUNCH Cereal Pouch | 80g | 4800361339360 | |
| KOKO KRUNCH DUO Cereal | 330g | 4800361356367 | |
| MILO Cereal | 330g | 4800361291446 | |
| Beverage | NESCAFE CLASSIC Sachet | 1.5 gm | 8941100293126 |
| 0.9/1 gm Sachet | 8941100296769, 8941100296561 | ||
| NESCAFE CLASSIC Jar | 25/24 gm JAR | 8901058016451, 8901058001617 | |
| 50/45 gm JAR | 8901058016444, 8901058006377 | ||
| 100/90 gm JAR | 8901058016437, 8901058841114 | ||
| 200/180 gm JAR | 8901058016420, 8901058841091 | ||
| NESCAFE CLASSIC Pouch | 200 gm | 8901058871869 | |
| Nescafe Classic Tin | 100 gm | 8901058826760 | |
| 200 gm | 8901058871869 | ||
| Nescafé 3in1 Original | 14 gm | 8941100296516 | |
| NESCAFE Creamy Latte 3in1 | 18 gm | 8941100296684 | |
| NESCAFE Hazelnut Latte 3in1 | 22 gm | 8941100296493 | |
| NESCAFE Gold Cappucinno | 125 gm | 8901058865660 | |
| NESCAFE Choco Mocha | 125 gm | 8901058866216 | |
| NESCAFE Gold Blend | 100 gm | 7613036069816 | |
| COFFEE-MATE | 5 gm | 8941100292778 | |
| 400 gm | 8850124011053 | ||
| 450 gm | 8941100294093 | ||
| Nescafé Gold | 95 gm JAR | 8445291692824 | |
| 50 gm JAR | 8801055706419 | ||
| Nescafe Americano | 8 gm Sachet | 8941100296240 | |
| Nescafé 3in1 Iced Frappe | 30 gm | 8941100295939 | |
| Foods | Maggi Hot & Spicy Blast Noodles | 404g | 8941100296721 |
| MAGGI 2 Minutes Masala Noodles Choto | 30g | 8941100294390 | |
| MAGGI 2 Minutes Masala Noodles | 248g | 8941100294833 | |
| 496g | 8941100294840 | ||
| 744g | 8941100295168 | ||
| 992g | 8941100294895 | ||
| MAGGI KOREAN Creamy & Spicy Instant Noodles | 85g | 8941100296226 | |
| MAGGI Shaad-e-Magic | 4g | 8941100295670 | |
| MAGGI Shaad-e-Magic 12 packs | 48g | 8941100295663 | |
| MAGGI Chicken Magic Seasoning Mix | 8g | 8941100296615 | |
| MAGGI Healthy Soup Chicken with Corn Sachet | 25g | 8941100295878 | |
| MAGGI Healthy Soup Thai Sachet | 35g | 8941100291351 | |
| MAGGI Healthy Soup Vegetable Sachet | 25g | 8941100291368 | |
| Special Formula for Pre-Mature and Low Birthweight Babies | PreNAN | 400g TIN | 8941100291337 |
Note: This table has been designed for the purpose of complying with Section 5 of “Food Safety Labeling Regulation 2017”.